| 1926年 | 個人で創始、各種ポンプの設計・開発・研究を始める |
|---|---|
| 1930年 | 大阪市西区幸町4丁目に本社・工場を設置し新井製作所を設立、各種ポンプの製造・販売を始める。 |
| 1932年 | 生産量増加に応じて現大阪工場所在地に津守工場(第2工場)として製造設備を新設する。 |
| 1934年 | 津守工場(第2工場)を拡張し、現大阪工場所在地に本社・工場を移転する。 |
| 1942年 | 日本海軍管理工場に指定され主力空母・戦艦搭載用の燃料供給ポンプ等の各種ポンプの製造に従事する。 |
| 1945年 | 戦争終結に伴い、民需用各種ポンプの製造に切り替える。 |
| 1946年 | 現在の株式会社新井製作所に改組し、石油精製・石油化学用各種ポンプの研究・開発に従事する。 |
| 1951年 | 国産技術によるAPI規格準拠石油精製・石油化学工業用各種ポンプの製造に従事する。 |
| 1956年 | 国内で始めてAPI規格準拠インライン型ポンプを開発する。 |
| 1959年 | 溶融塩・金属極高圧循環ポンプを開発する。 |
| 1960年 | 高圧(15MPa)循環遠心ポンプを開発する。 |
| 1966年 | 超低温ポンプを開発する。 |
| 1972年 | インライン型ポンプ耐圧部品機械加工専用機を開発し、多品種量産体制を確立する。 |
| 1975年 | 周波数変換装置を挿入し、試験設備を強化する。 |
| 1978年 | 音波流量計導入等の性能検査設備全般の能力増強を実施する。 |
| 1982年 | 生産量増加に伴って、MCを導入し、小ロット化による多品種生産システムの研究・開発を始める。 |
| 1985年 | CAE(コンピューターによるエンジニアリングシステム)の研究・開発を始める。 |
| 1986年 | 世界で始めてタンタル金属ライニングポンプを開発する。 |
| 1988年 | 化学工業用シールレス型高スラリーポンプを開発する。 |
| 1989年 | 化学工業用微容量高圧力ポンプを開発する。 |
| 1990年 | CAEによる調達・工程等の製造管理システムを導入し、現在の製造設備を増強する。 | 1991年 | CADを導入し設計効率を強化し、多品種設計システムの確立を目指す。 | 1995年 | 設計検証効率化の為、試験設備を新設する。( 第二試験棟 ) | 2002年 | 3次元流体設計の導入並びにCFDによる設計検証の研究。 | 2005年 | 試験用供給動力増強に伴う動力棟の新設・更新。 | 2007年 | 本社改築( 大阪工場操業75周年 ) | 2009年 | 試験用計測堰・ループの能力増強。( 第一試験棟 ) | 2014年 | ループ制御自動計測システムの導入。( 第二試験棟 ) |
